


Braço curvo tipo cisne galvanizado à fogo para luminária pública.
O braço curvo modelo cisne é fabricado em tubo SAE 1010/1020 com seções cilíndricas de diâmetros variados em aço galvanizado à fogo com tubo de espessura em 3mm sendo um dos mais reforçados do mercado, com galvanização de qualidade e construção profissional, sua fixação é feita através de sapata.
Possui padrão de galvanização à fogo conforme NBR 6323.
Opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
Sistema de fixação: sapata, não acompanha cinta de travamento em poste ou parafusos de travamento e parede.
Aplicação: locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.
Para tirar suas dúvidas sobre o produto braço curvo tipo cisne galvanizado àfogo para luminária pública entre em contato via e-mail ou telefone.
Código | Projeção | Altura (mm) | Comp. (mm) | Diâmetro | Sapata | Entre furos | Esp. tubo (mm) |
EBP 3315 | 1300 | 900 | 1500 | 33,5 | 260 | 210 | 3 |
EBP 3318 | 1500 | 1100 | 1800 | 33,5 | 260 | 210 | 3 |
EBP 3320 | 1700 | 1200 | 2000 | 33,5 | 260 | 210 | 3 |
EBP 3325 | 2000 | 1500 | 2500 | 33,5 | 260 | 210 | 3 |
EBP 4815 | 1300 | 900 | 1500 | 48,3 | 260 | 210 | 3 |
EBP 4818 | 1500 | 1100 | 1800 | 48,3 | 260 | 210 | 3 |
EBP 4820 | 1700 | 1200 | 2000 | 48,3 | 260 | 210 | 3 |
EBP 4825 | 2100 | 1500 | 2500 | 48,3 | 260 | 210 | 3 |
EBP 4830 | 2500 | 1900 | 3000 | 48,3 | 260 | 210 | 3 |
EBP 4835 | 2900 | 2200 | 3500 | 48,3 | 360 | 300 | 3 |
EBP 4838 | 3000 | 2400 | 3800 | 48,3 | 360 | 300 | 3 |
EBP 6015 | 1300 | 900 | 1500 | 60,3 | 260 | 210 | 3 |
EBP 6018 | 1500 | 1100 | 1800 | 60,3 | 260 | 210 | 3 |
EBP 6020 | 1700 | 1200 | 2000 | 60,3 | 360 | 300 | 3 |
EBP 6025 | 2100 | 1500 | 2500 | 60,3 | 360 | 300 | 3 |
EBP 6030 | 2500 | 1900 | 3000 | 60,3 | 360 | 300 | 3 |
EBP 6035 | 2900 | 2200 | 3500 | 60,3 | 360 | 300 | 3 |
EBP 6038 | 2300 | 2400 | 3800 | 60,3 | 360 | 300 | 3 |
Braço curvo sem sapata galvanizado para luminária pública.
O braço curvo galvanizado é fabricado em tubo SAE 1010/1020 com seções cilíndricas de diâmetros variados em aço galvanizado à fogo com tubo de espessura em 3mm sendo um dos mais reforçados do mercado, com galvanização de qualidade e construção profissional, sua fixação é feita através de abraçadeira.
Possui padrão de galvanização à fogo conforme NBR 6323.
Opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
Sistema de fixação: abraçadeira e parafusos, não acompanha abraçadeira para fixação no poste.
Aplicação: locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.
Para tirar suas dúvidas sobre o produto braço curvo sem sapata galvanizado para luminária pública entre em contato via e-mail ou telefone.
Código | Projeção | Altura (mm) | Comp. (mm) | Diâmetro | Esp. tubo (mm) |
EBC 3315 | 1300 | 900 | 1500 | 33,5 | 3 |
EBC 3320 | 1700 | 1200 | 2000 | 33,5 | 3 |
EBC 3325 | 2000 | 1500 | 2500 | 33,5 | 3 |
EBC 4820 | 1700 | 1200 | 2000 | 48,3 | 3 |
EBC 4825 | 2100 | 1500 | 2500 | 48,3 | 3 |
EBC 4830 | 2500 | 1900 | 3000 | 48,3 | 3 |
EBC 6020 | 1700 | 1200 | 2000 | 60,3 | 3 |
EBC 6025 | 2100 | 1500 | 2500 | 60,3 | 3 |
EBC 6030 | 2500 | 1900 | 3000 | 60,3 | 3 |
EBC 6038 | 3000 | 2400 | 3800 | 60,3 | 3 |
Braço reto para luminária pública fabricado em aço galvanizado à fogo com sapata. Diâmetro de 25,4mm.
O braço reto galvanizado é fabricado em tubo SAE 1010/1020, com galvanização de qualidade e construção profissional, sua fixação é feita através de abraçadeira.
Possui padrão de galvanização à fogo conforme NBR 6323.
Opcional com pintura eletrostática em cores variadas.
Sistema de fixação: abraçadeira e parafusos, não acompanha abraçadeira para fixação no poste.
Aplicação: locais abertos, áreas públicas em poste de concreto ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.
Para tirar suas dúvidas sobre o produto braço reto com sapata galvanizado para luminária pública entre em contato via e-mail ou telefone.
Código | Comprimento (mm) | Diâmetro | Sapata | Inclinação |
EBR 2510 | 1000 | 25,4 | 140 | 10° |
EBR 2515 | 1500 | 25,4 | 140 | 10° |
EBR 2520 | 2000 | 25,4 | 140 | 10° |